Trading bukan sekedar melihat chart secara visual. Di balik setiap pergerakan harga, terdapat mekanisme pasar yang nyata yang harus dipahami agar keputusan trading lebih terukur dan konsisten.
Zonakapital menghadirkan sistem analisa trading profesional, dirancang untuk memberikan panduan yang akurat dan dapat diandalkan bagi trader retail. Analisa Zonakapital ibarat GPS dalam perjalanan pasar: market adalah jalan, indikator adalah mobil, dan Zonakapital adalah panduan yang menjaga Anda tetap di jalur yang benar.
Dengan Zonakapital, trader dibekali mobil dan GPS dalam perjalanan market: sebuah sistem analisa profesional berbasis data, struktur pasar, dan aturan objektif — bukan sinyal instan atau tebakan asal-asalan. Ini membantu trader membuat keputusan secara cerdas, terkontrol, dan konsisten.
Akses Sistem Analisa Trading Berbasis Rule-Based
Menghadirkan data tren pasar, zona harga kunci, dan scoring setup untuk membantu pengambilan keputusan trading yang objektif, terukur, dan konsisten pada Forex, Komoditas, dan Crypto.
| Symbol | Date | Change | Direction | |
|---|---|---|---|---|
| Indofood Sukses Makmur — Consumer | ||||
| INDF | 23 Feb 2026 | 0.00 (0.00%) | FLAT | |
| Indocement — Industry | ||||
| INTP | 23 Feb 2026 | 50.00 (0.76%) | UP | |
| Indosat — Telco | ||||
| ISAT | 23 Feb 2026 | 70.00 (3.10%) | UP | |
| Kalbe Farma — Consumer | ||||
| KLBF | 23 Feb 2026 | 25.00 (2.37%) | UP | |
| Medco Energi — Energy | ||||
| MEDC | 23 Feb 2026 | 0.00 (0.00%) | FLAT | |
Potensi profit setiap hari...
Dengan investasi 500.000,- dapatkan peluang potensi profit setiap hari
Dengan metode analisa yang tepat, akurat, dan berbasis setup terukur — potensi profit dibangun dari proses yang teruji, bukan sekadar janji.
| Symbol | Date | Change | Direction | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 23 Feb 2026 | 1.37% | UP | |
| BTCUSD | 23 Feb 2026 | -4.42% | DOWN | |
| ETHUSD | 23 Feb 2026 | -5.17% | DOWN | |
| AUDUSD | 23 Feb 2026 | -0.73% | DOWN | |
| EURGBP | 23 Feb 2026 | -0.07% | DOWN | |
| EURJPY | 23 Feb 2026 | -0.13% | DOWN | |
| EURUSD | 23 Feb 2026 | -0.34% | DOWN | |
| GBPJPY | 23 Feb 2026 | -0.06% | DOWN | |
| GBPUSD | 23 Feb 2026 | -0.27% | DOWN | |
| NZDUSD | 23 Feb 2026 | -0.74% | DOWN | |
| USDCAD | 23 Feb 2026 | 0.33% | UP | |
| USDCHF | 23 Feb 2026 | 0.32% | UP | |
| USDJPY | 23 Feb 2026 | 0.20% | UP |






